MATCH INFO

試合日程・結果


2020年度
千葉県社会人リーグ2部2B
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2020年7月12日 18時15分 北市川フットボールフィールド FC EGOIST ◯2-0
2020年8月9日 13時10分 我孫子利根川ゆうゆう公園 AFCトカファシオ ◯6-0
2020年8月16日 10時00分 我孫子利根川ゆうゆう公園 江戸川大学FC REALIZE ◯2-0
2020年8月23日 20時10分 北市川フットボールフィールド FC.MAKUHARI ◯2-1
2020年8月30日 18時15分 北市川フットボールフィールド 柏TOR’82 ×0-1
2020年9月13日 12時15分 北市川フットボールフィールド 習志野クラブ1984 ◯1-0
2020年9月27日 18時15分 北市川フットボールフィールド 千葉SC ◯2-1
2020年11月15日 19時10分 市原スポレクDコート ミナトSC ◯4-1
2020年11月22日 09時50分 柏の葉公園総合競技場 Y.F.C ◯4-0
2020年11月29日 13時15分 市原スポレクBコート 千葉蹴球倶楽部 ◯6-0
2021年1月17日 -- 非公開 FC GLANZ ◯2-0
千葉県選手権(天皇杯予選)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2020年12月6日 -- 非公開 千葉大学医学部 ◯4-0
2020年12月27日 -- 非公開 馬来田FC ◯2-0
2021年1月31日 -- 非公開 江戸川大学FC △1-1
2021年2月13日 -- 非公開 HCS FC ◯3-0
2021年2月23日 -- 非公開 無観客 VONDS市原Vert ×0-3
クラブ選手権千葉県予選
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2020年6月13日 11時10分 千葉県フットボールセンター ミナトSC ◯3-0
2020年6月20日 14時30分 千葉県フットボールセンター エドゥカシオ・コンティーゴ ◯5-0
2020年7月4日 15時15分 千葉県フットボールセンター 習志野シティFC ×0-1
練習試合
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2020年5月31日 14時00分 北市川フットボールフィールド FC市川GUNNERS U18 ◯7-1
2020年6月7日 18時00分 北市川フットボールフィールド AFCトカファシオ ◯5-1
2020年6月21日 10時30分 しらこばと運動公園 越谷FC ◯3-0
2020年6月28日 08時00分 北市川フットボールフィールド FC大網 ◯6-1
2020年7月18日 18時30分 SFAフットボールセンター ONE TOKYO ◯3-1
2020年7月19日 17時00分 北浦川緑地公園 ROWDY ×1-2
2020年7月23日 18時00分 北市川フットボールフィールド 慶應BRB ◯5-1
2020年7月26日 11時00分 北市川フットボールフィールド つくばFCネクスト ◯6-1
2020年8月2日 11時00分 平成国際大学 平成国際大学 △0-0
2020年9月5日 19時30分 北市川フットボールフィールド 立教大学 ◯5-2
2020年9月17日 20時10分 北市川フットボールフィールド 明治学院大学スカーレット ×1-5
2020年9月19日 19時30分 北市川フットボールフィールド FC.BANDELIE △3-3
2020年10月4日 19時00分 北市川フットボールフィールド FC市川GUNNERS U18 ◯6-2
2020年10月17日 09時30分 北市川フットボールフィールド C.T.C ×1-5
2020年10月25日 19時00分 北市川フットボールフィールド 習志野クラブ1984 ◯3-2
2020年11月1日 19時10分 フクダ電子フィールド 馬来田FC ◯3-1
2020年11月8日 -- 非公開 与野蹴魂会 ◯2-0
2020年12月13日 19時00分 北市川フットボールフィールド 千葉教員SC ×0-5
2020年12月20日 08時00分 北市川フットボールフィールド FC Suntory EGS △2-2
2021年2月7日 11時00分 北市川フットボールフィールド Yokohama Hardys ×2-3
2021年3月7日 14時20分 船橋グラスポ 船橋FC △4-4
2021年3月14日 16時00分 北市川フットボールフィールド HBO東京 ◯3-2
2021年3月21日 16時00分 北市川フットボールフィールド S.P-FUTE ◯6-2
2021年3月28日 17時00分 北市川フットボールフィールド FC.GUNNERS-U18 ◯4-1