MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
練習試合
2021年10月3日(日) @非公開
市川サッカークラブ | 1 | 3 | 横浜GSFCコブラ |
---|
1 | 前半 | 1 |
---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
0 | 延長 | 2 |
福森 38分 | 得点 選手/時間 |
9分 98分 120分 |
吉永out 土佐in / 62分 河内out 那須in / 78分 細谷out 松井in / 80分 伊丹out 伊藤(凛)in / 延長 川上out 前田in / 延長 多久島out 風見in / 延長 美濃村out 多久島in / 117分 |
交代 選手/時間 |
先発選手
Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. 11 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 伊丹 秀行 | |||
MF | 6 | 川上 翔平 | |||
DF | 4 | 小笠 晃司 | |||
DF | 17 | 古山 瑛翔 | |||
DF | 29 | 伊東 駿多 | |||
MF | 33 | 福森 勇太 | |||
MF | 27 | 美濃村 慶太 | |||
MF | 8 | 多久島 顕悟 | |||
MF | 45 | 吉永 和真 | |||
FW | 10 | 細谷 英章 | |||
FW 選手兼任監督 | 44 | 河内 勇太 |
控え選手
Pos. | No. | Name | Name | No. | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 伊藤 凜聖 | |||
MF | 7 | 土佐 倖太郎 | |||
MF | 23 | 那須 陸人 | |||
MF | 14 | 村越 俊宏 | |||
FW | 22 | 松井 ジョージダシルバ | |||
FW | 24 | 風見 亮佑 |
控え:前田